Wundschuh

Historische Ortsteile (Schematismus 1948)

Wundschuh, Ponigl, Kasten, Forst, Gradenfeld, Zwaring, Dietersdorf, Steindorf, Werndorf, Kalsdorf, Großsulz

Registers (1688 - 1938) 84 total (34 shown)

  • 1
  • 2
Archival identifier

4406 Trauungsindex 1737-1765 1737 - 1765
Register type
Index - Trauungen
Date range start
Jan. 1, 1737
Date range end
Dec. 31, 1765
4508 Trauungsindex 1766-1784 1766 - 1784
Register type
Index - Trauungen
Date range start
Jan. 1, 1766
Date range end
Dec. 31, 1784
4509 Trauungsindex 1784-1821 1784 - 1821
Register type
Index - Trauungen
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1821
4779 Trauungsindex 1821-1844 1821 - 1844
Register type
Index - Trauungen
Date range start
Jan. 1, 1821
Date range end
Dec. 31, 1844
4780 Trauungsindex 1844-1891 1844 - 1891
Register type
Index - Trauungen
Date range start
Jan. 1, 1844
Date range end
Dec. 31, 1891
4781 Trauungsindex 1892-1924 1892 - 1924
Register type
Index - Trauungen
Date range start
Jan. 1, 1892
Date range end
Dec. 31, 1924
12703 Trauungsindex 1924-1938 1924 - 1938
Register type
Index - Trauungen
Date range start
Jan. 1, 1924
Date range end
Dec. 31, 1938
4782 Sterbebuch A 1688-1733 1688 - 1733
Register type
Sterben
Date range start
Jan. 1, 1688
Date range end
Dec. 31, 1733
4783 Sterbebuch B 1734-1774 1734 - 1774
Register type
Sterben
Date range start
Jan. 1, 1734
Date range end
Dec. 31, 1774
4786 Sterbebuch 1a 1775-1784 1775 - 1784
Register type
Sterben
Date range start
Jan. 1, 1775
Date range end
Dec. 31, 1784
4787 Sterbebuch 1b ganze Pfarre 1784- 1784 -
Register type
Sterben
Date range start
Jan. 1, 1784
Description

Eintragungen pag. 1 – 276: Sterbefälle nach Gemeinden und Dörfern folgendermaßen untergliedert:  pag. 1 – 2: ganze Pfarre 5.5.1784 – 7.10.1784

                        pag. 3 – 32: Wundschuh 13.10.1784 – 6.10.1821

                        pag. 40 – 47: Ponigl 6.1.1785 – 20.9.1819

                        pag. 58 – 73: Steindorf 11.11.1784 – 19.5.1821

                        pag. 82 – 99: Zwaring  11.9.1785 – 4.5.1821

                        pag. 116 – 131: Dietersdorf 3.4.1785 – 7.9.1821

                        pag. 150 – 167: Großsulz 17.1.1785 – 7.2.1818

                        pag. 168 – 179: Forst 28.12.1784 – 24.6.1821

                        pag. 186 – 198: Gradenfeld 22.2.1785 – 30.8.1820

                        pag. 208 – 227: Kasten 17.10.1784 – 28.10.1821

                        pag. 232 – 270: Werndorf 27.1.1785 – 20.6.1821

                        pag. 274 – 276: Großsulz 9.2.1818 – 11.9.1821

                        pag. 282 – 283: Neuschloss 9.11.1785 – 6.8.1816.

Die einzelnen Bücher sind gesondert abgebildet. 

4790 Sterbebuch 1b Steindorf 1784-1821 1784 - 1821
Register type
Sterben
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1821
Description

Eintragungen pag. 1 – 276: Sterbefälle nach Gemeinden und Dörfern folgendermaßen untergliedert:  pag. 1 – 2: ganze Pfarre 5.5.1784 – 7.10.1784

                        pag. 3 – 32: Wundschuh 13.10.1784 – 6.10.1821

                        pag. 40 – 47: Ponigl 6.1.1785 – 20.9.1819

                        pag. 58 – 73: Steindorf 11.11.1784 – 19.5.1821

                        pag. 82 – 99: Zwaring  11.9.1785 – 4.5.1821

                        pag. 116 – 131: Dietersdorf 3.4.1785 – 7.9.1821

                        pag. 150 – 167: Großsulz 17.1.1785 – 7.2.1818

                        pag. 168 – 179: Forst 28.12.1784 – 24.6.1821

                        pag. 186 – 198: Gradenfeld 22.2.1785 – 30.8.1820

                        pag. 208 – 227: Kasten 17.10.1784 – 28.10.1821

                        pag. 232 – 270: Werndorf 27.1.1785 – 20.6.1821

                        pag. 274 – 276: Großsulz 9.2.1818 – 11.9.1821

                        pag. 282 – 283: Neuschloss 9.11.1785 – 6.8.1816.

Die einzelnen Bücher sind gesondert abgebildet. 

4794 Sterbebuch 1b Forst 1784-1821 1784 - 1821
Register type
Sterben
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1821
Description

Eintragungen pag. 1 – 276: Sterbefälle nach Gemeinden und Dörfern folgendermaßen untergliedert:  pag. 1 – 2: ganze Pfarre 5.5.1784 – 7.10.1784

                        pag. 3 – 32: Wundschuh 13.10.1784 – 6.10.1821

                        pag. 40 – 47: Ponigl 6.1.1785 – 20.9.1819

                        pag. 58 – 73: Steindorf 11.11.1784 – 19.5.1821

                        pag. 82 – 99: Zwaring  11.9.1785 – 4.5.1821

                        pag. 116 – 131: Dietersdorf 3.4.1785 – 7.9.1821

                        pag. 150 – 167: Großsulz 17.1.1785 – 7.2.1818

                        pag. 168 – 179: Forst 28.12.1784 – 24.6.1821

                        pag. 186 – 198: Gradenfeld 22.2.1785 – 30.8.1820

                        pag. 208 – 227: Kasten 17.10.1784 – 28.10.1821

                        pag. 232 – 270: Werndorf 27.1.1785 – 20.6.1821

                        pag. 274 – 276: Großsulz 9.2.1818 – 11.9.1821

                        pag. 282 – 283: Neuschloss 9.11.1785 – 6.8.1816.

Die einzelnen Bücher sind gesondert abgebildet. 

4796 Sterbebuch 1b Kasten 1784-1821 1784 - 1821
Register type
Sterben
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1821
Description

Eintragungen pag. 1 – 276: Sterbefälle nach Gemeinden und Dörfern folgendermaßen untergliedert:  pag. 1 – 2: ganze Pfarre 5.5.1784 – 7.10.1784

                        pag. 3 – 32: Wundschuh 13.10.1784 – 6.10.1821

                        pag. 40 – 47: Ponigl 6.1.1785 – 20.9.1819

                        pag. 58 – 73: Steindorf 11.11.1784 – 19.5.1821

                        pag. 82 – 99: Zwaring  11.9.1785 – 4.5.1821

                        pag. 116 – 131: Dietersdorf 3.4.1785 – 7.9.1821

                        pag. 150 – 167: Großsulz 17.1.1785 – 7.2.1818

                        pag. 168 – 179: Forst 28.12.1784 – 24.6.1821

                        pag. 186 – 198: Gradenfeld 22.2.1785 – 30.8.1820

                        pag. 208 – 227: Kasten 17.10.1784 – 28.10.1821

                        pag. 232 – 270: Werndorf 27.1.1785 – 20.6.1821

                        pag. 274 – 276: Großsulz 9.2.1818 – 11.9.1821

                        pag. 282 – 283: Neuschloss 9.11.1785 – 6.8.1816.

Die einzelnen Bücher sind gesondert abgebildet. 

4788 Sterbebuch 1b Wundschuh 1784-1821 1784 - 1821
Register type
Sterben
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1821
Description

Eintragungen pag. 1 – 276: Sterbefälle nach Gemeinden und Dörfern folgendermaßen untergliedert:  pag. 1 – 2: ganze Pfarre 5.5.1784 – 7.10.1784

                        pag. 3 – 32: Wundschuh 13.10.1784 – 6.10.1821

                        pag. 40 – 47: Ponigl 6.1.1785 – 20.9.1819

                        pag. 58 – 73: Steindorf 11.11.1784 – 19.5.1821

                        pag. 82 – 99: Zwaring  11.9.1785 – 4.5.1821

                        pag. 116 – 131: Dietersdorf 3.4.1785 – 7.9.1821

                        pag. 150 – 167: Großsulz 17.1.1785 – 7.2.1818

                        pag. 168 – 179: Forst 28.12.1784 – 24.6.1821

                        pag. 186 – 198: Gradenfeld 22.2.1785 – 30.8.1820

                        pag. 208 – 227: Kasten 17.10.1784 – 28.10.1821

                        pag. 232 – 270: Werndorf 27.1.1785 – 20.6.1821

                        pag. 274 – 276: Großsulz 9.2.1818 – 11.9.1821

                        pag. 282 – 283: Neuschloss 9.11.1785 – 6.8.1816.

Die einzelnen Bücher sind gesondert abgebildet.

4798 Sterbebuch 1b Neuschloss 1785-1816 1785 - 1816
Register type
Sterben
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1816
Description

Eintragungen pag. 1 – 276: Sterbefälle nach Gemeinden und Dörfern folgendermaßen untergliedert:  pag. 1 – 2: ganze Pfarre 5.5.1784 – 7.10.1784

                        pag. 3 – 32: Wundschuh 13.10.1784 – 6.10.1821

                        pag. 40 – 47: Ponigl 6.1.1785 – 20.9.1819

                        pag. 58 – 73: Steindorf 11.11.1784 – 19.5.1821

                        pag. 82 – 99: Zwaring  11.9.1785 – 4.5.1821

                        pag. 116 – 131: Dietersdorf 3.4.1785 – 7.9.1821

                        pag. 150 – 167: Großsulz 17.1.1785 – 7.2.1818

                        pag. 168 – 179: Forst 28.12.1784 – 24.6.1821

                        pag. 186 – 198: Gradenfeld 22.2.1785 – 30.8.1820

                        pag. 208 – 227: Kasten 17.10.1784 – 28.10.1821

                        pag. 232 – 270: Werndorf 27.1.1785 – 20.6.1821

                        pag. 274 – 276: Großsulz 9.2.1818 – 11.9.1821

                        pag. 282 – 283: Neuschloss 9.11.1785 – 6.8.1816.

Die einzelnen Bücher sind gesondert abgebildet.

4789 Sterbebuch 1b Ponigl 1785-1819 1785 - 1819
Register type
Sterben
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1819
Description

Eintragungen pag. 1 – 276: Sterbefälle nach Gemeinden und Dörfern folgendermaßen untergliedert:  pag. 1 – 2: ganze Pfarre 5.5.1784 – 7.10.1784

                        pag. 3 – 32: Wundschuh 13.10.1784 – 6.10.1821

                        pag. 40 – 47: Ponigl 6.1.1785 – 20.9.1819

                        pag. 58 – 73: Steindorf 11.11.1784 – 19.5.1821

                        pag. 82 – 99: Zwaring  11.9.1785 – 4.5.1821

                        pag. 116 – 131: Dietersdorf 3.4.1785 – 7.9.1821

                        pag. 150 – 167: Großsulz 17.1.1785 – 7.2.1818

                        pag. 168 – 179: Forst 28.12.1784 – 24.6.1821

                        pag. 186 – 198: Gradenfeld 22.2.1785 – 30.8.1820

                        pag. 208 – 227: Kasten 17.10.1784 – 28.10.1821

                        pag. 232 – 270: Werndorf 27.1.1785 – 20.6.1821

                        pag. 274 – 276: Großsulz 9.2.1818 – 11.9.1821

                        pag. 282 – 283: Neuschloss 9.11.1785 – 6.8.1816.

Die einzelnen Bücher sind gesondert abgebildet. 

4795 Sterbebuch 1b Gradenfeld 1785-1820 1785 - 1820
Register type
Sterben
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1820
Description

Eintragungen pag. 1 – 276: Sterbefälle nach Gemeinden und Dörfern folgendermaßen untergliedert:  pag. 1 – 2: ganze Pfarre 5.5.1784 – 7.10.1784

                        pag. 3 – 32: Wundschuh 13.10.1784 – 6.10.1821

                        pag. 40 – 47: Ponigl 6.1.1785 – 20.9.1819

                        pag. 58 – 73: Steindorf 11.11.1784 – 19.5.1821

                        pag. 82 – 99: Zwaring  11.9.1785 – 4.5.1821

                        pag. 116 – 131: Dietersdorf 3.4.1785 – 7.9.1821

                        pag. 150 – 167: Großsulz 17.1.1785 – 7.2.1818

                        pag. 168 – 179: Forst 28.12.1784 – 24.6.1821

                        pag. 186 – 198: Gradenfeld 22.2.1785 – 30.8.1820

                        pag. 208 – 227: Kasten 17.10.1784 – 28.10.1821

                        pag. 232 – 270: Werndorf 27.1.1785 – 20.6.1821

                        pag. 274 – 276: Großsulz 9.2.1818 – 11.9.1821

                        pag. 282 – 283: Neuschloss 9.11.1785 – 6.8.1816.

Die einzelnen Bücher sind gesondert abgebildet. 

4791 Sterbebuch 1b Zwaring 1785-1821 1785 - 1821
Register type
Sterben
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1821
Description

Eintragungen pag. 1 – 276: Sterbefälle nach Gemeinden und Dörfern folgendermaßen untergliedert:  pag. 1 – 2: ganze Pfarre 5.5.1784 – 7.10.1784

                        pag. 3 – 32: Wundschuh 13.10.1784 – 6.10.1821

                        pag. 40 – 47: Ponigl 6.1.1785 – 20.9.1819

                        pag. 58 – 73: Steindorf 11.11.1784 – 19.5.1821

                        pag. 82 – 99: Zwaring  11.9.1785 – 4.5.1821

                        pag. 116 – 131: Dietersdorf 3.4.1785 – 7.9.1821

                        pag. 150 – 167: Großsulz 17.1.1785 – 7.2.1818

                        pag. 168 – 179: Forst 28.12.1784 – 24.6.1821

                        pag. 186 – 198: Gradenfeld 22.2.1785 – 30.8.1820

                        pag. 208 – 227: Kasten 17.10.1784 – 28.10.1821

                        pag. 232 – 270: Werndorf 27.1.1785 – 20.6.1821

                        pag. 274 – 276: Großsulz 9.2.1818 – 11.9.1821

                        pag. 282 – 283: Neuschloss 9.11.1785 – 6.8.1816.

Die einzelnen Bücher sind gesondert abgebildet. 

4792 Sterbebuch 1b Dietersdorf 1785-1821 1785 - 1821
Register type
Sterben
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1821
Description

Eintragungen pag. 1 – 276: Sterbefälle nach Gemeinden und Dörfern folgendermaßen untergliedert:  pag. 1 – 2: ganze Pfarre 5.5.1784 – 7.10.1784

                        pag. 3 – 32: Wundschuh 13.10.1784 – 6.10.1821

                        pag. 40 – 47: Ponigl 6.1.1785 – 20.9.1819

                        pag. 58 – 73: Steindorf 11.11.1784 – 19.5.1821

                        pag. 82 – 99: Zwaring  11.9.1785 – 4.5.1821

                        pag. 116 – 131: Dietersdorf 3.4.1785 – 7.9.1821

                        pag. 150 – 167: Großsulz 17.1.1785 – 7.2.1818

                        pag. 168 – 179: Forst 28.12.1784 – 24.6.1821

                        pag. 186 – 198: Gradenfeld 22.2.1785 – 30.8.1820

                        pag. 208 – 227: Kasten 17.10.1784 – 28.10.1821

                        pag. 232 – 270: Werndorf 27.1.1785 – 20.6.1821

                        pag. 274 – 276: Großsulz 9.2.1818 – 11.9.1821

                        pag. 282 – 283: Neuschloss 9.11.1785 – 6.8.1816.

Die einzelnen Bücher sind gesondert abgebildet. 

4793 Sterbebuch 1b Großsulz 1785-1821 1785 - 1821
Register type
Sterben
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1821
Description

Eintragungen pag. 1 – 276: Sterbefälle nach Gemeinden und Dörfern folgendermaßen untergliedert:  pag. 1 – 2: ganze Pfarre 5.5.1784 – 7.10.1784

                        pag. 3 – 32: Wundschuh 13.10.1784 – 6.10.1821

                        pag. 40 – 47: Ponigl 6.1.1785 – 20.9.1819

                        pag. 58 – 73: Steindorf 11.11.1784 – 19.5.1821

                        pag. 82 – 99: Zwaring  11.9.1785 – 4.5.1821

                        pag. 116 – 131: Dietersdorf 3.4.1785 – 7.9.1821

                        pag. 150 – 167: Großsulz 17.1.1785 – 7.2.1818

                        pag. 168 – 179: Forst 28.12.1784 – 24.6.1821

                        pag. 186 – 198: Gradenfeld 22.2.1785 – 30.8.1820

                        pag. 208 – 227: Kasten 17.10.1784 – 28.10.1821

                        pag. 232 – 270: Werndorf 27.1.1785 – 20.6.1821

                        pag. 274 – 276: Großsulz 9.2.1818 – 11.9.1821

                        pag. 282 – 283: Neuschloss 9.11.1785 – 6.8.1816.

Die einzelnen Bücher sind gesondert abgebildet. 

4797 Sterbebuch 1b Werndorf 1785-1821 1785 - 1821
Register type
Sterben
Date range start
Jan. 1, 1785
Date range end
Dec. 31, 1821
Description

Eintragungen pag. 1 – 276: Sterbefälle nach Gemeinden und Dörfern folgendermaßen untergliedert:  pag. 1 – 2: ganze Pfarre 5.5.1784 – 7.10.1784

                        pag. 3 – 32: Wundschuh 13.10.1784 – 6.10.1821

                        pag. 40 – 47: Ponigl 6.1.1785 – 20.9.1819

                        pag. 58 – 73: Steindorf 11.11.1784 – 19.5.1821

                        pag. 82 – 99: Zwaring  11.9.1785 – 4.5.1821

                        pag. 116 – 131: Dietersdorf 3.4.1785 – 7.9.1821

                        pag. 150 – 167: Großsulz 17.1.1785 – 7.2.1818

                        pag. 168 – 179: Forst 28.12.1784 – 24.6.1821

                        pag. 186 – 198: Gradenfeld 22.2.1785 – 30.8.1820

                        pag. 208 – 227: Kasten 17.10.1784 – 28.10.1821

                        pag. 232 – 270: Werndorf 27.1.1785 – 20.6.1821

                        pag. 274 – 276: Großsulz 9.2.1818 – 11.9.1821

                        pag. 282 – 283: Neuschloss 9.11.1785 – 6.8.1816.

Die einzelnen Bücher sind gesondert abgebildet. 

4799 Sterbebuch 2 1821-1852 1821 - 1852
Register type
Sterben
Date range start
Jan. 1, 1821
Date range end
Dec. 31, 1852
4800 Sterbebuch 3 1852-1911 1852 - 1911
Register type
Sterben
Date range start
Jan. 1, 1852
Date range end
Dec. 31, 1911
12704 Sterbebuch 4 1912-1938 1912 - 1938
Register type
Sterben
Date range start
Jan. 1, 1912
Date range end
Dec. 31, 1938
4784 Sterbeindex 1688-1733 1688 - 1733
Register type
Index - Sterben
Date range start
Jan. 1, 1688
Date range end
Dec. 31, 1733
4785 Sterbeindex 1734-1774 1734 - 1774
Register type
Index - Sterben
Date range start
Jan. 1, 1734
Date range end
Dec. 31, 1774
4801 Sterbeindex 1775-1784 1775 - 1784
Register type
Index - Sterben
Date range start
Jan. 1, 1775
Date range end
Dec. 31, 1784
4802 Sterbeindex 1784-1821 1784 - 1821
Register type
Index - Sterben
Date range start
Jan. 1, 1784
Date range end
Dec. 31, 1821
4803 Sterbeindex 1821-1852 1821 - 1852
Register type
Index - Sterben
Date range start
Jan. 1, 1821
Date range end
Dec. 31, 1852
4804 Sterbeindex 1852-1911 1852 - 1911
Register type
Index - Sterben
Date range start
Jan. 1, 1852
Date range end
Dec. 31, 1911
12705 Sterbeindex 1912-1938 1912 - 1938
Register type
Index - Sterben
Date range start
Jan. 1, 1912
Date range end
Dec. 31, 1938
4396 Taufbuch Illegitime 1770-1784 1770 - 1784
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1770
Date range end
Dec. 31, 1784
4397 Taufindex Illegitim 1770-1784 1770 - 1784
Register type
Index - Taufen
Date range start
Jan. 1, 1770
Date range end
Dec. 31, 1784
  • 1
  • 2