Parish/place | St. Oswald bei Plankenwarth |
---|---|
ID | 8311 |
Type | Sterbebuch 1 nach Ortschaften gegliedert 1786-1823 |
Date from | Jan. 1, 1786 |
Date to | Dec. 31, 1823 |
Parish/place | St. Oswald bei Plankenwarth |
---|---|
ID | 8311 |
Type | Sterbebuch 1 nach Ortschaften gegliedert 1786-1823 |
Date from | Jan. 1, 1786 |
Date to | Dec. 31, 1823 |
Parish | St. Oswald bei Plankenwarth | Steiermark: Rk. Diözese Graz-Seckau | Österreich |
---|---|
Archival identifier | 8311 |
Register type | Sterbebuch 1 nach Ortschaften gegliedert 1786-1823 |
Date range start | Jan. 1, 1786 |
Date range end | Dec. 31, 1823 |
Description | Sterbeeintragungen nach Ortschaften getrennt: St. Oswald: 22. 7. 1786 – 10. 10. 1823 (S. 1 – 39) Plankenwarth: 2. 1. 1786 – 24. 4. 1823 (S. 38! – 75) Rohrbach: 23. 12. 1786 – 20. 4. 1723 (S. 76 – 107) Steinberg: 22. 2. 1786 – 8. 12. 1823 (S. 114 – 132) Jaritzberg: 19. 11. 1787 – 18. 4. 1822 (S. 138 – 145) Wipfing: 8. 1. 1786 – 16. 9. 1820 (S. 152 – 157) Eisbach: 13. 9. 1788 – 12. 12. 1823 (S. 166 – 180) KEIN Namensindex vorhanden. |
In order to get a permanent link to this image, click on the link in the textbox above, and copy it to the clipboard with CTRL + C.
This image is either blocked due to legal reasons or could not be loaded beacuse of technical reasons.