St. Oswald bei Plankenwarth

Historische Ortsteile (Schematismus 1948)

St Oswald, Plankenwart, Rohrbach, Steinberg, Eisbach, St. Bartholomä, Jaritzberg, Neudorfberg

Registers (1786 - 1938) 29 total

Archival identifier

8297 Taufbuch 1 nach Ortschaften gegliedert 1786-1798 1786 - 1798
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1786
Date range end
Dec. 31, 1798
Description

Taufeintragungen nach Ortschaften getrennt:

Gegend St. Oswald: 11. 2. 1786 – 18. 4. 1799  (fol. 1 – 18)

Gegend Plankenwarth:  26. 3. 1786 – 17. 10. 1798  (fol. 19 – 37)

Gegend Rohrbach:  16. 4. 1786 – 4. 2. 1798  (fol. 38 – 56) und 19. 2. 1798 – 22. 10. 1798 fol. 95 – 96)

Gegend Steinberg:  10. 3. 1786 – 13. 11. 1797 (fol. 57 – 68) und 18. 11. 1797 – 1. 10. 1798  (fol. 94)

Jaritzberg:  16. 12. 1786 – 3. 10. 1798  (fol. 69 – 74)

Gegend Wipfing:  23. 3. 1786 – 24. 9. 1798  (fol. 76 – 79)

Eisbach:  7. 1. 1787 – 9. 6. 1798  (fol. 84 – 91)

KEIN Namensindex vorhanden.

8298 Taufbuch 2 St. Oswald 1798-1823 1798 - 1823
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1798
Date range end
Dec. 31, 1823
Description

Taufeintragungen nach Ortschaften getrennt:

St. Oswald:  16. 11. 1798 – 24. 11. 1823  (fol. 1 – 43)

Plankenwarth:  8. 2. 1799 – 16. 12. 1823  (fol. 1 – 56)

Rohrbach:  30. 4. 1799 – 11. 9. 1823  (fol. 1 – 32)

Steinberg:  21. 11. 1798 – 22. 11. 1823  (fol. 1 – 23)

Wipfing:  18. 6. 1800 – 21. 1. 1822  (fol. 1 – 4)

Eisbach:  17. 11. 1798 – 7. 10. 1823  (fol. 1 – 20)

Jaritzberg:  19. 2. 1799 – 22. 7. 1822 (fol. 1 – 9)

Die einzelnen Teile des Buches sind gesondert abgebildet.

KEIN Namensindex vorhanden. 

8304 Taufbuch 2 Eisbach 1798-1823 1798 - 1823
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1798
Date range end
Dec. 31, 1823
Description

Taufeintragungen nach Ortschaften getrennt:

St. Oswald:  16. 11. 1798 – 24. 11. 1823  (fol. 1 – 43)

Plankenwarth:  8. 2. 1799 – 16. 12. 1823  (fol. 1 – 56)

Rohrbach:  30. 4. 1799 – 11. 9. 1823  (fol. 1 – 32)

Steinberg:  21. 11. 1798 – 22. 11. 1823  (fol. 1 – 23)

Wipfing:  18. 6. 1800 – 21. 1. 1822  (fol. 1 – 4)

Eisbach:  17. 11. 1798 – 7. 10. 1823  (fol. 1 – 20)

Jaritzberg:  19. 2. 1799 – 22. 7. 1822 (fol. 1 – 9)

Die einzelnen Teile des Buches sind gesondert abgebildet.

KEIN Namensindex vorhanden. 

8301 Taufbuch 2 Steinberg 1798-1823 1798 - 1823
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1798
Date range end
Dec. 31, 1823
Description

Taufeintragungen nach Ortschaften getrennt:

St. Oswald:  16. 11. 1798 – 24. 11. 1823  (fol. 1 – 43)

Plankenwarth:  8. 2. 1799 – 16. 12. 1823  (fol. 1 – 56)

Rohrbach:  30. 4. 1799 – 11. 9. 1823  (fol. 1 – 32)

Steinberg:  21. 11. 1798 – 22. 11. 1823  (fol. 1 – 23)

Wipfing:  18. 6. 1800 – 21. 1. 1822  (fol. 1 – 4)

Eisbach:  17. 11. 1798 – 7. 10. 1823  (fol. 1 – 20)

Jaritzberg:  19. 2. 1799 – 22. 7. 1822 (fol. 1 – 9)

Die einzelnen Teile des Buches sind gesondert abgebildet.

KEIN Namensindex vorhanden.

8305 Taufbuch 2 Jaritzberg 1799-1822 1799 - 1822
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1799
Date range end
Dec. 31, 1822
Description

Taufeintragungen nach Ortschaften getrennt:

St. Oswald:  16. 11. 1798 – 24. 11. 1823  (fol. 1 – 43)

Plankenwarth:  8. 2. 1799 – 16. 12. 1823  (fol. 1 – 56)

Rohrbach:  30. 4. 1799 – 11. 9. 1823  (fol. 1 – 32)

Steinberg:  21. 11. 1798 – 22. 11. 1823  (fol. 1 – 23)

Wipfing:  18. 6. 1800 – 21. 1. 1822  (fol. 1 – 4)

Eisbach:  17. 11. 1798 – 7. 10. 1823  (fol. 1 – 20)

Jaritzberg:  19. 2. 1799 – 22. 7. 1822 (fol. 1 – 9)

Die einzelnen Teile des Buches sind gesondert abgebildet.

KEIN Namensindex vorhanden. 

8299 Taufbuch 2 Plankenwarth 1799-1823 1799 - 1823
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1799
Date range end
Dec. 31, 1823
Description

Taufeintragungen nach Ortschaften getrennt:

St. Oswald:  16. 11. 1798 – 24. 11. 1823  (fol. 1 – 43)

Plankenwarth:  8. 2. 1799 – 16. 12. 1823  (fol. 1 – 56)

Rohrbach:  30. 4. 1799 – 11. 9. 1823  (fol. 1 – 32)

Steinberg:  21. 11. 1798 – 22. 11. 1823  (fol. 1 – 23)

Wipfing:  18. 6. 1800 – 21. 1. 1822  (fol. 1 – 4)

Eisbach:  17. 11. 1798 – 7. 10. 1823  (fol. 1 – 20)

Jaritzberg:  19. 2. 1799 – 22. 7. 1822 (fol. 1 – 9)

Die einzelnen Teile des Buches sind gesondert abgebildet.

KEIN Namensindex vorhanden. 

8300 Taufbuch 2 Rohrbach 1799-1823 1799 - 1823
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1799
Date range end
Dec. 31, 1823
Description

Taufeintragungen nach Ortschaften getrennt:

St. Oswald:  16. 11. 1798 – 24. 11. 1823  (fol. 1 – 43)

Plankenwarth:  8. 2. 1799 – 16. 12. 1823  (fol. 1 – 56)

Rohrbach:  30. 4. 1799 – 11. 9. 1823  (fol. 1 – 32)

Steinberg:  21. 11. 1798 – 22. 11. 1823  (fol. 1 – 23)

Wipfing:  18. 6. 1800 – 21. 1. 1822  (fol. 1 – 4)

Eisbach:  17. 11. 1798 – 7. 10. 1823  (fol. 1 – 20)

Jaritzberg:  19. 2. 1799 – 22. 7. 1822 (fol. 1 – 9)

Die einzelnen Teile des Buches sind gesondert abgebildet.

KEIN Namensindex vorhanden. 

8303 Taufbuch 2 Wipfing 1800-1822 1800 - 1822
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1800
Date range end
Dec. 31, 1822
Description

Taufeintragungen nach Ortschaften getrennt:

St. Oswald:  16. 11. 1798 – 24. 11. 1823  (fol. 1 – 43)

Plankenwarth:  8. 2. 1799 – 16. 12. 1823  (fol. 1 – 56)

Rohrbach:  30. 4. 1799 – 11. 9. 1823  (fol. 1 – 32)

Steinberg:  21. 11. 1798 – 22. 11. 1823  (fol. 1 – 23)

Wipfing:  18. 6. 1800 – 21. 1. 1822  (fol. 1 – 4)

Eisbach:  17. 11. 1798 – 7. 10. 1823  (fol. 1 – 20)

Jaritzberg:  19. 2. 1799 – 22. 7. 1822 (fol. 1 – 9)

Die einzelnen Teile des Buches sind gesondert abgebildet.

KEIN Namensindex vorhanden.

Taufeintragungen nach Ortschaften getrennt:

St. Oswald:  16. 11. 1798 – 24. 11. 1823  (fol. 1 – 43)

Plankenwarth:  8. 2. 1799 – 16. 12. 1823  (fol. 1 – 56)

Rohrbach:  30. 4. 1799 – 11. 9. 1823  (fol. 1 – 32)

Steinberg:  21. 11. 1798 – 22. 11. 1823  (fol. 1 – 23)

Wipfing:  18. 6. 1800 – 21. 1. 1822  (fol. 1 – 4)

Eisbach:  17. 11. 1798 – 7. 10. 1823  (fol. 1 – 20)

Jaritzberg:  19. 2. 1799 – 22. 7. 1822 (fol. 1 – 9)

Die einzelnen Teile des Buches sind gesondert abgebildet.

KEIN Namensindex vorhanden. 

8306 Taufbuch 3 1824-1842 1824 - 1842
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1824
Date range end
Dec. 31, 1842
Description

KEIN Namensindex vorhanden. 

8296 Taufbuch 4 1843-1863 1843 - 1863
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1843
Date range end
Dec. 31, 1863
Description

KEIN Namensindex vorhanden.

8302 Taufbuch 5 1864-1882 1864 - 1882
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1864
Date range end
Dec. 31, 1882
14217 Taufbuch 6 1883-1912 1883 - 1912
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1883
Date range end
Dec. 31, 1912
14218 Taufbuch 7 1913-1938 1913 - 1938
Register type
Taufen
Date range start
Jan. 1, 1913
Date range end
Dec. 31, 1938
8310 Taufindex 1864-1882 1864 - 1882
Register type
Index - Taufen
Date range start
Jan. 1, 1864
Date range end
Dec. 31, 1882
14220 Taufindex 1786-1938 1786 - 1938
Register type
Index - Taufen
Date range start
Jan. 1, 1786
Date range end
Dec. 31, 1938
8307 Trauungsbuch 1 nach Ortschaften gegliedert 1786-1812 1786 - 1812
Register type
Trauungen
Date range start
Jan. 1, 1786
Date range end
Dec. 31, 1812
Description

Trauungseintragungen nach Ortschaften getrennt:

St. Oswald:  5. 2. 1786 – 28. 4. 1812 und 17.1.1815  (fol. 1 – 16)

Plankenwarth:  8. 1. 1786 – 5. 2. 1811  (fol. 17 – 29)

Rohrbach:  22. 5. 1787 – 4. 2. 1812  (fol. 36 – 46)

Steinberg:  1. 7. 1787 – 30. 6. 1811  (fol. 55 – 62)

Jaritzberg:  3. 2. 1790 – 3. 7. 1810  (fol. 67 – 68)

Wipfing:  20. 1. 1788 – 12 9. 1808  (fol. 74 – 75)

Eisbach:  1. 6 1791 – 5. 2. 1811  (fol. 82 – 86)

KEIN Namensindex vorhanden. 

8308 Trauungsbuch 2 nach Ortschaften gegliedert 1812-1838 1812 - 1838
Register type
Trauungen
Date range start
Jan. 1, 1812
Date range end
Dec. 31, 1838
Description

Trauungseintragungen nach Ortschaften:

St. Oswald:  22. 6. 1812 – 5. 8. 1838  (fol. 1 – 19)

Rohrbach:  14. 6. 1812 – 25. 2. 1838  (fol. 51 – 65)

Plankenwarth:  10. 1. 1813 – 9. 5. 1837  (fol. 86 – 101)

Wipfing:  12. 6. 1814 – 4. 6. 1837  (fol. 134 – 136)

Steinberg:  22. 6. 1812 – 14. 10. 1838  (fol. 141 – 150)

Jaritzberg:  14. 5. 1820 – 16. 1. 1838  (fol. 170 – 172)

Eisbach:  24. 2. 1813 – 4. 2. 1839 (fol. 177 – 183)

KEIN Namensindex vorhanden.

8309 Trauungsbuch 3 1839-1882 1839 - 1882
Register type
Trauungen
Date range start
Jan. 1, 1839
Date range end
Dec. 31, 1882
Description

KEIN Namensindex vorhanden.

14219 Trauungsbuch 4 1883-1920 1883 - 1920
Register type
Trauungen
Date range start
Jan. 1, 1883
Date range end
Dec. 31, 1920
14150 Trauungsbuch 5 1921-1938 1921 - 1938
Register type
Trauungen
Date range start
Jan. 1, 1921
Date range end
Dec. 31, 1938
14222 Trauungsindex 1789-1938 1789 - 1938
Register type
Index - Trauungen
Date range start
Jan. 1, 1789
Date range end
Dec. 31, 1938
14155 Trauungsindex 1921-1938 1921 - 1938
Register type
Index - Trauungen
Date range start
Jan. 1, 1921
Date range end
Dec. 31, 1938
8311 Sterbebuch 1 nach Ortschaften gegliedert 1786-1823 1786 - 1823
Register type
Sterben
Date range start
Jan. 1, 1786
Date range end
Dec. 31, 1823
Description

Sterbeeintragungen nach Ortschaften getrennt:

St. Oswald:  22. 7. 1786 – 10. 10. 1823  (S. 1 – 39)

Plankenwarth:  2. 1. 1786 – 24. 4. 1823  (S. 38! – 75)

Rohrbach:  23. 12. 1786 – 20. 4. 1723  (S. 76 – 107)

Steinberg:  22. 2. 1786 – 8. 12. 1823  (S. 114 – 132)

Jaritzberg:  19. 11. 1787 – 18. 4. 1822  (S. 138 – 145)

Wipfing:  8. 1. 1786 – 16. 9. 1820  (S. 152 – 157)

Eisbach:  13. 9. 1788 – 12. 12. 1823  (S. 166 – 180)

KEIN Namensindex vorhanden. 

8312 Sterbebuch 2 1824-1861 1824 - 1861
Register type
Sterben
Date range start
Jan. 1, 1824
Date range end
Dec. 31, 1861
Description

Sterbeeintragungen (nicht mehr nach Ortschaften getrennt): 5. 1. 1824 – 18. 7. 1861

KEIN Namensindex vorhanden.

14152 Sterbebuch 3 1861-1918 1861 - 1918
Register type
Sterben
Date range start
Jan. 1, 1861
Date range end
Dec. 31, 1918
14153 Sterbebuch 4 1918-1937 1918 - 1937
Register type
Sterben
Date range start
Jan. 1, 1918
Date range end
Dec. 31, 1937
14151 Sterbebuch 5 1938- 1938 -
Register type
Sterben
Date range start
Jan. 1, 1938
14221 Sterbeindex 1789-1938 1789 - 1938
Register type
Index - Sterben
Date range start
Jan. 1, 1789
Date range end
Dec. 31, 1938
14154 Sterbeindex 1938- 1938 -
Register type
Index - Sterben
Date range start
Jan. 1, 1938