- Hlavní stránka
- Österreich
- Steiermark: Rk. Diözese Graz-Seckau
- Gross St. Florian
- Taufbuch 21 1785-1809 | 272
Farnost/ místo | Gross St. Florian |
---|---|
Signatura | 272 |
Druh knihy | Taufbuch 21 1785-1809 |
Datum od | 1. ledna 1785 |
Datum do | 31. prosince 1809 |
Taufbuch 21 1785-1809
Farnost | Gross St. Florian | Steiermark: Rk. Diözese Graz-Seckau | Österreich |
---|---|
Signatura | 272 |
Druh matriky | Taufbuch 21 1785-1809 |
Na začátek intervalu | 1. ledna 1785 |
Na konec intervalu | 31. prosince 1809 |
Obsah | Fortsetzung der Taufbücher Bd. XX und XXI. Eintragungen sind in regionale Abschnitte (Teile 7 – 12) und in diesen nach Ortschaften bzw. Gemeinden folgendermaßen untergliedert: Teil 7: fol. 263: Taufen von in Wildbach Geborenen 30.3.1785 – 23.10.1785; fol. 264 – 279: Taufen von in Kraubath Geborenen 8.1.1799 – 21.10.1809; fol. 280 – 288: Taufen von in Gussendorf Geborenen 28.6.1800 – 17.3.1809; fol. 289: Taufen von in Blumau Geborenen 6.3.1785 – 12.2.1786; fol. 290 –293: Taufen von in Grünau Geborenen 26.9.1798 – 5.5.1806; fol. 294 – 300. Taufen von in Langegg (und Grub) Geborenen 10.2.1800 – 2.3.1809; fol. 301 – 302: Taufen von in Krottendorf Geborenen 11.2.1808 – 19.12.1808; fol. 303 – 306: Taufen von in Rassach Geborenen 11.2.1808 – 2.10.1809; fol. 307: Taufen von in Unterbergla Geborenen 23.5.1809 – 13.6.1809; fol. 308: Taufen von in Hörbing Geborenen 12.11.1785 – 12.2.1786; fol. 309: Taufe eines in Krottendorfgleinz Geborenen 13.10.1800; fol. 310: Taufen von in Grub Geborenen 16.3.1809 – 8.5.1809; fol. 311: Taufen von in Vochera Geborenen 28.4.1809 – 24.10.1808; fol. 312:Taufen von in Lebing Geborenen 24.3.1802 – 3.7.1809; fol. 320 – 322: Taufen von in Krottendorfergleinz Geborenen 17.1.1809 – 29.10.1809; fol. 323: Taufen von in Leibenfeld Geborenen 7.4.1785 – 16.12.1785; fol. 324 – 332: Taufen von in Sulzhof Geborenen 1.2.1800 – 21.11.1809; fol. 333 – 339: Taufen von in Otternitz Geborenen 19.7.1800 – 9.6.1808; fol. 340 – 341: Taufen von in Grünau Geborenen 5.11.1806 – 1.10.1809; fol. 342 – 345: Taufen von in Michlgleinz Geborenen 17.10.1806 – 31.10.1809. Teil 8: fol. 347: Taufen von in Moos Geborenen 19.4.1785 – 26.9.1786; fol. 348 – 359: Taufen von in Petzelsdorf Geborenen 7.7.1797 – 18.5.1809; fol. 360 – 366: Taufen von in Stang Geborenen 24.6.1785 – 21.6.1807; fol. 367 – 372: Taufen von in Greith Geborenen 13.10.1785 – 7.12.1808; fol. 373 – 375: Taufen von in Wohlsdorf Geborenen 13.2.1806 – 7.10.1809. Teil 9: fol. 376 – 386: Taufen von in „Reitterberg“, „Osterleithen“, „Gutenacker“ und Abstram Geborenen 21.5.1786 – 2.4.1809; fol. 387 – 388: Taufen von in Schamberg und Oberbergla Geborenen 19.1.1808 – 26.10.1809; fol. 389 – 390. Taufen von in Sulb Geborenen 7.4.1785 – 24.10.1788; fol. 391 – 400: Taufen von in Hasreith Geborenen 7.3.1798 – 25.7.1809; fol. 401 – 411: Taufen von in Neudorf Geborenen 8.11.1801 – 2.10.1809. Teil 10: fol. 412 – 415: Taufen von in Graggerer Geborenen 8.3.1785 – 1.8.1789; fol. 416 – 420: Taufen von in Lasselsdorf Geborenen 13.2.1802 – 9.7.1808; fol. 421 – 425: Taufen von in Tanzelsdorf Geborenen 25.2.1803 – 6.10.1806; fol. 426 – 433: Taufen von in Krottendorf Geborenen 12.1.1805 – 9.11.1807; fol. 434 – 438: Taufen von in Schamberg und Oberbergl Geborenen 12.11.1805 – 29.5.1808; fol. 439 – 441: Taufen von in Tanzelsdorf Geborenen 17.4.1807 – 28.10.1809. Teil 11: fol. 442: Taufen von in Niedergams Geborenen 25.4.1785 – 2.3.1786; fol. 443 - 453: Taufen von in Krottendorf Geborenen 26.12.1799 – 26.9.1804; fol. 454 – 465: Taufen von in Rassach Geborenen 10.11.1800 – 7.11.1807. Teil 12: fol. 466: Taufen von in Brünngraben Geborenen 16.7.1785 – 2.1.1786 fol. 467 – 473: Taufen von in Schamberg und Oberbergl Geborenen 21.5.1801 – 8.10.1805; fol. 474 – 478: Taufen von in Vochera Geborenen 28.2.1802 – 21.4.1809; fol. 479: Taufen von in Krottendorf Geborenen 12.11.1807 – 6.2.1808; fol. 480 – 483: Taufen von in Mönichgleinz, Gaßöring und Zelka Geborenen 19.7.1805 – 29.5.1809; fol. 484 – 486: Taufen von in Unterbergla Geborenen 29.1.1807 – 17.5.1809. |
Přímý odkaz na obrázek
K získání trvalého odkazu na obrázek klikněte na link a zkopírujte jej pomocí CTRL+C do schránky
Chyba při načítání
Tento obrázek není dostupný ze zákoných důvodů nebo není z technických důvodů k nalezení