- Startpage
- Österreich
- Vorarlberg: Matriken (Land Vorarlberg)
- Sibratsgfäll: römisch-katholische Pfarre
- Tauf-, Trauungs-, Sterbe- und Firmbuch mit lückenhaftem Index | 484/7
Parish/place | Sibratsgfäll: römisch-katholische Pfarre |
---|---|
ID | 484/7 |
Type | Tauf-, Trauungs-, Sterbe- und Firmbuch mit lückenhaftem Index |
Date from | Jan. 1, 1808 |
Date to | Dec. 31, 1864 |
Tauf-, Trauungs-, Sterbe- und Firmbuch mit lückenhaftem Index
Parish | Sibratsgfäll: römisch-katholische Pfarre | Vorarlberg: Matriken (Land Vorarlberg) | Österreich |
---|---|
Archival identifier | 484/7 |
Register type | Tauf-, Trauungs-, Sterbe- und Firmbuch mit lückenhaftem Index |
Date range start | Jan. 1, 1808 |
Date range end | Dec. 31, 1864 |
Description | Die Seiten 41-105, 139-152, 185-232 sind abrufbar. Sibratsgfäll Index (Taufbuch) lückenhaft 1808-1964
|
Comment | Die Seiten 41-105, 139-152, 185-232 sind abrufbar. Sibratsgfäll Index (Taufbuch) lückenhaft 1808-1964 |
Direct link to this image
In order to get a permanent link to this image, click on the link in the textbox above, and copy it to the clipboard with CTRL + C.
Error while loading
This image is either blocked due to legal reasons or could not be loaded beacuse of technical reasons.