Parish/place | Wundschuh |
---|---|
ID | 4382 |
Type | Taufbuch 2 Zwaring 1784-1807 |
Date from | Jan. 1, 1784 |
Date to | Dec. 31, 1807 |
Parish/place | Wundschuh |
---|---|
ID | 4382 |
Type | Taufbuch 2 Zwaring 1784-1807 |
Date from | Jan. 1, 1784 |
Date to | Dec. 31, 1807 |
Parish | Wundschuh | Steiermark: Rk. Diözese Graz-Seckau | Österreich |
---|---|
Archival identifier | 4382 |
Register type | Taufbuch 2 Zwaring 1784-1807 |
Date range start | Jan. 1, 1784 |
Date range end | Dec. 31, 1807 |
Description | Eintragungen fol. 1 – 125 Taufen, nach Gemeinden und Dörfern folgendermaßen untergliedert: fol. 1 - 18: Wundschuh 17.7.1784 – 6.11.1806, fol. 19 - 24: Ponigl 25.11.1784 – 6.12.1806, fol. 25 - 37: Steindorf 13.1.1785 – 30.1.1807, fol. 38 - 50: Zwaring 28.11.1784 – 12.1.1807, fol. 51 - 62: Dietersdorf 8.12.1784 – 30.1.1807, fol. 63 - 64: Großsulz 23.12.1803 – 19.12.1806, fol. 65 - 74: Großsulz 17.10.1784 – 5.12.1803, fol. 75 - 80: Forst 9.1.1785 – 12.1.1807, fol. 81 - 82: Kasten 30.4.1804 – 20.1.1807, fol. 83 - 92: Kasten 14.10.1784 – 23.10.1803, fol. 93 - 99: Gradenfeld 26.2.1785 – 11.11.1806, fol. 100 – 101: Werndorf 5.2.1805 – 14.1.1807, fol. 102 – 123: Werndorf 7.10.1784 – 24.2.1806, fol. 124 – 125: Neuschloss 4.4.1791 – 5.4.1805. Die einzelnen Abschnitte des Buches sind gesondert abgebildet. |
In order to get a permanent link to this image, click on the link in the textbox above, and copy it to the clipboard with CTRL + C.
This image is either blocked due to legal reasons or could not be loaded beacuse of technical reasons.