- Startpage
- Österreich
- Steiermark: Rk. Diözese Graz-Seckau
- Tragoess
- Taufbuch 4 Pichl 1784-1803 | 9377
Parish/place | Tragoess |
---|---|
ID | 9377 |
Type | Taufbuch 4 Pichl 1784-1803 |
Date from | Jan. 1, 1784 |
Date to | Dec. 31, 1803 |
Taufbuch 4 Pichl 1784-1803
Parish | Tragoess | Steiermark: Rk. Diözese Graz-Seckau | Österreich |
---|---|
Archival identifier | 9377 |
Register type | Taufbuch 4 Pichl 1784-1803 |
Date range start | Jan. 1, 1784 |
Date range end | Dec. 31, 1803 |
Description | Tauf-, Trauungs- und Sterbebuch Bd. IV bzw. III: 1783/1784 – 1803 Tauf- und Trauungsbuch Bd. IV, Trauungsbuch Bd. III) Eintragungen: pag. 1 – 8: Taufen 22.1.1783 – 13.7.1784 (für die ganze Pfarre), anschließend pag. 9 - 27: Taufen 19.8.1784 – 28.8.1803 von in Oberdorf geborenen Kindern, anschließend nicht pag.: Seelenverzeichnis 1819; anschließend nicht pag.: Alphabetisches Namensindex zu den oben genannten Taufen 1783 – 1803, anschließend pag. 1 – 14: Taufen 29.12.1784 – 7.11.1803 für in Pichl geborene Kinderl, anschließend nicht pag.: Alphabetischer Namensindex zu den Taufen von in Pichl geborenen Kindern, dann pag. 1 – 8: Taufen 5.2.1785 – 28.7.1803 von in Großdorf geborenen Kindern, anschließend nicht pag.: Alphabetischer Namensindex zu den Taufen von in Großdorf und Tal geborenen Kindern,dann pag. 9 – 44: Taufen 31.7.1784 – 5.11.1803 von in Tal geborenen Kindern, Taufen (Bd.IV): 1783 – 1803 (nur für Teile der Pfarre) Trauungen (Bd.III): 1783 – 1803 Sterbefälle (Bd. IV): 1784 – 1803 Die einzelnen Abschnitte des Buches sind gesondert abgebildet. |
Direct link to this image
In order to get a permanent link to this image, click on the link in the textbox above, and copy it to the clipboard with CTRL + C.
Error while loading
This image is either blocked due to legal reasons or could not be loaded beacuse of technical reasons.