- Startpage
- Österreich
- Steiermark: Rk. Diözese Graz-Seckau
- St. Ulrich in Greith
- Sterbebuch 1 1790-1852 | 1672
Parish/place | St. Ulrich in Greith |
---|---|
ID | 1672 |
Type | Sterbebuch 1 1790-1852 |
Date from | Jan. 1, 1790 |
Date to | Dec. 31, 1852 |
Sterbebuch 1 1790-1852
Parish | St. Ulrich in Greith | Steiermark: Rk. Diözese Graz-Seckau | Österreich |
---|---|
Archival identifier | 1672 |
Register type | Sterbebuch 1 1790-1852 |
Date range start | Jan. 1, 1790 |
Date range end | Dec. 31, 1852 |
Description | Eintragungen pag. 1 – 88: Sterbefälle aus der „Hauptgegend“ Tombach 26.5.1790 – 28.12.1852, anschließend pag. 88 – 168: Sterbefälle aus der ganzen Pfarre 23.1.1834 – 28.12.1852, anschließend pag. 169 – 235: Sterbefälle aus der „Hauptgegend“ Obergreith 3.6.1790 – 17.3.1834, anschließend pag. 236 – 285: Sterbefälle aus der ganzen Pfarre 27.1.1853 – 23.12.1858. Die einzelnen Abschnitte des Buches sind folgendermaßen abgebildet: 1790 – 1834: Obergreith; 1790 – 1852: Tombach und ganze Pfarre; 1853 – 1858: ganze Pfarre. Kein Namensindex vorhanden. |
Direct link to this image
In order to get a permanent link to this image, click on the link in the textbox above, and copy it to the clipboard with CTRL + C.
Error while loading
This image is either blocked due to legal reasons or could not be loaded beacuse of technical reasons.