Support Matricula Contact us
Eintragungen nach Gemeinden bzw. Ortschaften gegliedert:
Sterbefälle: pag. 1-39 der gesamten Pfarre 5.12.1770 – 26.8.1787,
Taufen: 41-45: Hönigtal 6.4.1810 – 4.10.1816,
50-55: Oberlaßnitz 3.1.1808 – 24.11.1816,
64-77: Langegg 12.12.1807 – 21.10.1816,
84-89: Lebenegg 8.7.1808 – 2.10.1815,
114-137: Edelsbach 7.11.1807 – 22.12.1816,
158-205: Bayerngraben etc. 23.11.1807 – 23.11.1816,
238-251: Mogga 16.11.1807 – 11.11.1816.
Die einzelnen Abschnitte sind gesondert abgebildet.
In order to get a permanent link to this image, click on the link in the textbox above, and copy it to the clipboard with CTRL + C.
This image is either blocked due to legal reasons or could not be loaded beacuse of technical reasons.