- Startpage
- Österreich
- Steiermark: Rk. Diözese Graz-Seckau
- Johnsbach
- Sterbebuch 2 1674-1784 | 18359
Parish/place | Johnsbach |
---|---|
ID | 18359 |
Type | Sterbebuch 2 1674-1784 |
Date from | Jan. 1, 1674 |
Date to | Dec. 31, 1784 |
Sterbebuch 2 1674-1784
Parish | Johnsbach | Steiermark: Rk. Diözese Graz-Seckau | Österreich |
---|---|
Archival identifier | 18359 |
Register type | Sterbebuch 2 1674-1784 |
Date range start | Jan. 1, 1674 |
Date range end | Dec. 31, 1784 |
Description | Tauf-, Trauungs- und Sterbebuch 1673/74 – 1784 Eintragungen in folgender Reihenfolge: (Pfarrchronik Johnsbach (pag. 1 – 30) nicht scannen), anschließend Trauungsbuch Bd. II: 1674 – 1784 Eintragungen pag. 1 – 52: Trauungen 28.10.1674 – 9.2.1784, anschließend Alphabetischer Trauungsindex 1674 – 1784, anschließend Taufbuch Bd. II: 1673 – 1784 Eintragungen pag. 1 – 138: Taufen 25.12.1673 – 28.4.1784 (Anschließendes Häuser und Abgabenverzeichnis nicht scannen!), anschließend Alphabetischer Taufindex 1673 – 1784, anschließend Sterbebuch Bd. II: 1674 – 1784 Eintragungen pag. 1 – 82: Sterbefälle 7.1.1674 – 30.4.1784 (Anschließendes Firmlingsverzeichnis nicht scannen!), anschließend Sterbeindex 1674 – 1784. |
Direct link to this image
In order to get a permanent link to this image, click on the link in the textbox above, and copy it to the clipboard with CTRL + C.
Error while loading
This image is either blocked due to legal reasons or could not be loaded beacuse of technical reasons.