- Startpage
- Österreich
- Steiermark: Rk. Diözese Graz-Seckau
- Jagerberg
- Sterbebuch 1 1784-1832 | 2505
Parish/place | Jagerberg |
---|---|
ID | 2505 |
Type | Sterbebuch 1 1784-1832 |
Date from | Jan. 1, 1784 |
Date to | Dec. 31, 1832 |
Sterbebuch 1 1784-1832
Parish | Jagerberg | Steiermark: Rk. Diözese Graz-Seckau | Österreich |
---|---|
Archival identifier | 2505 |
Register type | Sterbebuch 1 1784-1832 |
Date range start | Jan. 1, 1784 |
Date range end | Dec. 31, 1832 |
Description | Sterbeeintragungen: 8. Mai – 30. 12. 1784; dann nach Ortschaften getrennt: Gegend Grasdorf: 7. 1. 1785 – 16. 12. 1825 (S.2 – 50) und 7. 1. 1826 – 3. 3. 1832 (S. 133 – 139); Gemeinde Pöllau: 2. 1. 1792 – 7. 11. 1832 (S. 51 – 68); Gegend Jagerberg: 26. 2. 1785 – 6. 4. 1827 (S. 75 – 100) und 6. 3. 1827 – 20. 10. 1832 (S. 129 – 131); Gemeinde Lugitsch: 13. 2. 1791 – 23. 12. 1832 (S. 101 – 128); Gegend Wetzelsdorf: 5. 1. 1785 – 5. 6. 1824 (S. 143 – 182) und 18. 8. 1824 – 7. 10. 1832 (S. 204 – 212); Gemeinde Unterzirknitz: 27. 2. 1792 – 31. 12. 1832 (S. 183 – 203); Gegend Zehensdorf: 17. 1. 1785 – 16. 6. 1830 (S. 217 – 254) und 1. 10. 1830 – 15. 11. 1832 (S. 274 – 276); Gemeinde Oberzirknitz: 9. 7. 1791 – 24. 5. 1832 (S. 255 – 272); |
Direct link to this image
In order to get a permanent link to this image, click on the link in the textbox above, and copy it to the clipboard with CTRL + C.
Error while loading
This image is either blocked due to legal reasons or could not be loaded beacuse of technical reasons.