Parish/place | Edelschrott |
---|---|
ID | 8869 |
Type | Sterbebuch 4 1699-1723 |
Date from | Jan. 1, 1699 |
Date to | Dec. 31, 1723 |
Parish/place | Edelschrott |
---|---|
ID | 8869 |
Type | Sterbebuch 4 1699-1723 |
Date from | Jan. 1, 1699 |
Date to | Dec. 31, 1723 |
Parish | Edelschrott | Steiermark: Rk. Diözese Graz-Seckau | Österreich |
---|---|
Archival identifier | 8869 |
Register type | Sterbebuch 4 1699-1723 |
Date range start | Jan. 1, 1699 |
Date range end | Dec. 31, 1723 |
Description | Sammelband Eintragungen pag. 1 – 237: Taufen 3.1.1699 – 30.12.1723, anschließend pag. 1 – 111: Trauungen 13.1.1699 – 22.11.1723, anschließend pag. 1 – 136: Sterbefälle 12.1.1699 – 23.12.1723. Taufindex 1699 – 1825 in eigenem Band. Trauungsindex 1699 – 1830 in eigener Mappe. Sterbeindex 1699 – 1824 in eigener Mappe. Die einzelnen Bücher und Indices sind gesondert abgebildet. |
In order to get a permanent link to this image, click on the link in the textbox above, and copy it to the clipboard with CTRL + C.
This image is either blocked due to legal reasons or could not be loaded beacuse of technical reasons.