Parish/place | Sandizell |
---|---|
ID | 4-THS |
Type | Taufen, Hochzeiten, Sterbefälle |
Date from | Jan. 1, 1823 |
Date to | Dec. 31, 1863 |
Parish/place | Sandizell |
---|---|
ID | 4-THS |
Type | Taufen, Hochzeiten, Sterbefälle |
Date from | Jan. 1, 1823 |
Date to | Dec. 31, 1863 |
Parish | Sandizell | Augsburg, rk. Bistum | Deutschland |
---|---|
Archival identifier | 4-THS |
Register type | Taufen, Hochzeiten, Sterbefälle |
Date range start | Jan. 1, 1823 |
Date range end | Dec. 31, 1863 |
Description | 1) mit Impfvermerken am Rand; auf S. 9 ist ein eingeklebter Zettel mit Liste von Kindern der Familie Mühlbaur (Isidor: 1810 Aug. 25, Anna Maria: 1814 May 1, Franziska: 1818 März 9, Martin: 1820 Nov. 11, Joseph u. Margareth: 1823 März 2, Johann: 1825 Sept. 19), unterschrieben von Pfarrer [Anton] Deischer, [Hohenried], nicht verfilmt; Der Geburts- und Taufeintrag auf S. 10 (29.01.1828) von Barbara Kober, illeg. {Eltern: Philipp Kober, Schinters-Sohn von Haßlangkreit, nach Anlage eigener Handschrift, und Barbara Gantdorfer, Hütnerstochter, Aufenthaltsort: Oed im Hüthause, Taufpate: Franz Xaver Glotz ut puto [= wie ich meine] aus Handzell, dessen Stelle vertrat obige [= Hebamme] Eva Lapperger, auf einem ursprünglich eingeklebten Zettel ist nicht verfilmt (im alphabetischen Register Bd. 6 aufgeführt).
|
In order to get a permanent link to this image, click on the link in the textbox above, and copy it to the clipboard with CTRL + C.
This image is either blocked due to legal reasons or could not be loaded beacuse of technical reasons.